SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
Materie | Ore settimanali per anno di corso |
||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latino possibilità di sperimentare un curricolo che prevede l'inserimento del TIC |
4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Arte e/o Musica | 2 | 2 | |||
Arte e Musica | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto Economia | 2 | 2 | |||
Legislazione sociale | 3 | ||||
Psicologia | 2 | 2 | |||
Pedagogia | 3 | 3 | 3 | ||
Sociologia | 2 | 2 | |||
Elementi di psicologia sociale e statistica | 4 | 4 | |||
Geografia | 2 | 2 | |||
Matematica |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della terra | 3 | ||||
Biologia | 3 | 3 | |||
Fisica | 4 | ||||
Chimica | 4 | ||||
Sociol. metod. della ricerca socio-psico-pedagogica | 2 | ||||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore sett. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |