LINGUISTICO E.R.I.C.A.
Materie | Ore settimanali per anno di corso |
||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educaz. Giuridici/Economia | 2 | 2 | |||
Prima lingua staniera | 3 | 3 | |||
Complementi prima lingua straniera | 1* | 1* | |||
Seconda lingua straniera | 5 | 5* | |||
Lingua straniera 1 | 5* | 5* | 5* | ||
Lingua straniera 2 | 5* | 5* | 5* | ||
Lingua straniera 3 | 5* | 4* | 4* | ||
Matematica, informatica e laboratorio | 4 | 4 | |||
Matematica applicata | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze della materia e laboratorio | 4 | 4 | |||
Scienze della natura | 3 | 3 | |||
Trattamento testi | 2 | 2 | |||
Storia dell'arte e del territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto - Economia per l'azienda | 5 | 6 | 6 | ||
Geografia generale e antropica | 2 | 2 | 2 | ||
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
* 1 ora di compresenza con l'insegnante di madrelingua |